Model Number |
Audio Power |
Dimensions |
Connection | |
| Mounting (LxW) |
Overall (LxWxH) | |||
| T-493 | 40 | 3-3/8 x 2-7/16 | 4-1/2 x 3 x 3-7/8 | Go |
| T-494 | 75 | 4-5/16 3-3/16 | 5 x 3-7/8 x 5 | Go |
| T-495 | 125 | 5-1/2 4-5/16 | 6-5/16 x 5-3/16 x 6-3/8 | Go |
| T-496 | 300 | 5-3/4 4-13/16 | 6-9/16 x 5-11/16 x 7-1/8 | Go |
| Model Number | Description |
| T-451 | Class B 6N7, 53, 6A6, RK34, to 5k or 3k Ohms. Max Sec. DC 100mA. |
| T-452 | Class B 19, to 5k or 3k Ohms. Max Sec. DC 50mA. |
| T-453 | Class AB 2A3's, 45's or Class A 6L6's to 5k or 3k Ohms. Max Sec. DC 130mA. |
| T-454 | Class B 46's or 59's, 6F6 (triode or pentode), 2A5's 42's, etc. to 4,6, or 8k Ohms. Max Sec. DC 140, 100, or 75mA. Primary 6 or 10k Ohms p-to-p. |
| T-455 | Class B 210's to 5,7, or 9k Ohms. Max Sec. DC 180, 150, or 130mA. |
| T-456 | P.P. Parallel 45's or 2A3's Class AB to 5, 7, or 9k Ohms. Max Sec. DC 150, 100, or 75mA. |
| T-457 | P.P. Parallel 46's, 59's, 6F6's (triode or pentode), 2A5's, 42's, etc. to 3, 5, or 7k Ohms. Max Sec. DC 220, 160, or 120mA. Primary 3 or 5k Ohms. |
| T-458 | P.P. 801's to 5, 7, or 9 k Ohms. Max Sec. DC 150, 135, or 110mA. |
| T-459 | P.P. 6L6's Class AB2 to 2.5,5, or 7k Ohms. Max Sec. DC 300, 250, or 200mA. |
| T-460 | P.P. 800's to 6, 8, or 10k Ohms. Max Sec. DC 200, 175, or 150mA. |
| T-461 | P.P. 35T's RK31's, RK18's to 5, 7, or 10k Ohms. Max Sec. DC 240, 200, or 175mA. |
| T-462 | P.P. RK39's to 4, 6, or 8k Ohms. Max Sec. DC 300, 250, or 200mA. |
| T-465 | P.P. 838's, T-55's, 203A's to 4, 6, or 8k Ohms. Max Sec. DC 400, 320, or 270mA. |
| T-470 | P.P. H.D. 203A's, 150T's to 4, 6, or 8k Ohms. Max Sec. DC 500, 400, or 350mA. |
| T-490 | Single 2A5, 42 or 6F6 grid modulation transformer to grid modulate 203A's, 211's, etc. |
| T-491 | Single 45 grid modulation transformer to grid modulate 203A's, 211's, etc. |
| T-492 | Grid or suppressor modulation transformer - PP 45's to 10k load. |
| T-497 | P.P. 46's or 59's to 13.5k and 500 Ohms for plate and screen modulation of a single RK20 or 804. Max Sec. DC Plate winding 75mA. Screen winding 40 mA. |
| T-498 | P.P. 801's to 6.6k and 250 Ohms for plate and screen modulation of two RK20's or two 804's. Max Sec. DC Plate winding 150mA. Screen winding 120 mA. |
| T-499 | P.P. 800's to 13.5k and 2.2k Ohms for plate and screen modulation of a single RK28 or 803. Max Sec. DC Plate winding 150mA. Screen winding 100 mA. |
Cathode Modulation Transformers
Model Number |
Max Secondary DC |
Audio Tubes |
| T-471 | 200 | Single 6F6 |
| T-472 | 300 | PP 6V6s or 2A3s |
| T-473 | 450 | PP 6L6's (AB1 or AB2) |
| T-474 | 500 | Universal (120 watts audio) |