Using COM4: at 115200 baud
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 14  MaxIdx: 14
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 22  MaxIdx: 22
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 30
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 30  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 38
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 46
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 54
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 62  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 38  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 39  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 39  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 48  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 49  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 50  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 51  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 44  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 37  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 37  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 46  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 47  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 48  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 49  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 50  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 51  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 52  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 53  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 54  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 55  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 56  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 57  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 58  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 59  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 60  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 53  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 53  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 53  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 53  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
Score: 0  Lives: 3  CurIdx: 61  MaxIdx: 62
